Coffres-forts Waldis
Coffres-forts WALDIS pour vos valeurs
WA 40
| WA 40 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 420 mm | 320 mm |
| Largeur | 365 mm | 265 mm |
| Profondeur | 300 mm | 175 mm |
| Poignée | +40 mm | - |
| Poids | 115 kg | - |
| Volume | 15 litres | |
WA 50
| WA 50 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 505 mm | 375 mm |
| Largeur | 420 mm | 290 mm |
| Profondeur | 450 mm | 295 mm |
| Poignée | +40 mm | - |
| Poids | 185 kg | - |
| Volume | 32 litres | |
WA 60
| WA 60 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 605 mm | 475 mm |
| Largeur | 500 mm | 370 mm |
| Profondeur | 450 mm | 295 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 250 kg | - |
| Volume | 52 litres | |
WA 80
| WA 80 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 800 mm | 670 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 480 mm | 320 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 370 kg | - |
| Volume | 106 litres | |
WA 80P (530)
| WA 80P | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 800 mm | 670 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 530 mm | 370 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 395 kg | - |
| Volume | 123 litres | |
WA 100
| WA 100 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 1000 mm | 870 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 480 mm | 320 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 450 kg | - |
| Volume | 138 litres | |
WA 125
| WA 125 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 1250 mm | 1120 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 480 mm | 320 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 550 kg | - |
| Volume | 177 litres | |
WA 125P (660)
| WA 125P | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 1250 mm | 1120 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 660 mm | 500 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 680 kg | - |
| Volume | 277 litres | |
WA 150
| WA 150 | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 1500 mm | 1370 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 480 mm | 320 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 630 kg | - |
| Volume | 217 litres | |
WA 150P (660)
| WA 150P | Dim. ext. | Dim. int. |
|---|---|---|
| Hauteur | 1500 mm | 1370 mm |
| Largeur | 625 mm | 495 mm |
| Profondeur | 660 mm | 500 mm |
| Poignée | +60 mm | - |
| Poids | 770 kg | - |
| Volume | 340 litres | |
Options de serrures
Caractéristiques techniques de sécurité
- Porte en tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur avec plusieurs structures de blindage offrant une grande résistance
- Pivotement de la porte assuré par des gonds intérieurs non apparents
- Corps du coffre renforcé avec du béton armé
- 4 points d'ancrage au dos et au fond pour tous les modèles
- Tringlerie protégée par un délateur (dispositif de blocage automatique des pênes en cas d'attaque dure)
Applications
- Protection de documents importants
- Sécurisation de bijoux et objets de valeur
- Stockage sécurisé pour entreprises
- Archives confidentielles
- Sécurité résidentielle et commerciale